|  |  | 
 
 
	
		
			| 
				型号 | 
				最大重复峰值反向电压
 | 
				最大正向平均整流电流
 | 
				正向峰值浪涌电流@8.3ms 正弦半波
 | 
				最大正向电压 @TA=25℃
 
  | 
				最大反向电流@VRRM TA=25℃
 | 
				封装形式 |  
			| 
肖特基势垒整流管(SKY) | 
				VRRM | 
				I(AV) | 
				IFSM | 
				VF@IF | 
				IR | 
  |  
			| 
  | 
				V | 
				A | 
				A | 
				V | 
				A | 
				mA |  |  
				| 
					1N17  | 
					20  | 
					1.0  | 
					25  | 
					0.45  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					R-1  |  
				| 
					1N18  | 
					30  | 
					1.0  | 
					25  | 
					0.55  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					R-1  |  
				| 
					1N19  | 
					40  | 
					1.0  | 
					25  | 
					0.60  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					R-1  |  
				| 
					1S20  | 
					20  | 
					1.0  | 
					30  | 
					0.45  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					R-1  |  
				| 
					1S30  | 
					30  | 
					1.0  | 
					30  | 
					0.55  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					R-1  |  
				| 
					1S40  | 
					40  | 
					1.0  | 
					30  | 
					0.55  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					R-1  |  
				| 
					1N5817S  | 
					20  | 
					1.0  | 
					25  | 
					0.45  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					A-405  |  
				| 
					1N5818S  | 
					30  | 
					1.0  | 
					25  | 
					0.55  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					A-405  |  
				| 
					1N5819S  | 
					40  | 
					1.0  | 
					25  | 
					0.60  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					A-405  |  
				| 
					SR120S/SB120S  | 
					20  | 
					1.0  | 
					40  | 
					0.45  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					A-405  |  
				| 
					SR130S/SB130S  | 
					30  | 
					1.0  | 
					40  | 
					0.55  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					A-405  |  
				| 
					SR140S/SB140S  | 
					40  | 
					1.0  | 
					40  | 
					0.55  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					A-405  |  
				| 
					1N5817  | 
					20  | 
					1.0  | 
					25  | 
					0.45  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					DO-41  |  
				| 
					1N5818  | 
					30  | 
					1.0  | 
					25  | 
					0.55  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					DO-41  |  
				| 
					1N5819  | 
					40  | 
					1.0  | 
					25  | 
					0.60  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					DO-41  |  
				| 
					SR120/SB120  | 
					20  | 
					1.0  | 
					40  | 
					0.45  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					DO-41  |  
				| 
					SR130/SB130  | 
					30  | 
					1.0  | 
					40  | 
					0.55  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					DO-41  |  
				| 
					SR140/SB140  | 
					40  | 
					1.0  | 
					40  | 
					0.55  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					DO-41  |  
				| 
					SR220/SB220  | 
					20  | 
					2.0  | 
					60  | 
					0.45  | 
					2.0  | 
					0.5  | 
					DO-15  |  
				| 
					SR230/SB230  | 
					30  | 
					2.0  | 
					60  | 
					0.55  | 
					2.0  | 
					0.5  | 
					DO-15  |  
				| 
					SR240/SB240  | 
					40  | 
					2.0  | 
					60  | 
					0.55  | 
					2.0  | 
					0.5  | 
					DO-15  |  
				| 
					1N5820  | 
					20  | 
					3.0  | 
					80  | 
					0.475  | 
					3.0  | 
					0.5  | 
					DO-201AD  |  
				| 
					1N5821  | 
					30  | 
					3.0  | 
					80  | 
					0.500  | 
					3.0  | 
					0.5  | 
					DO-201AD  |  
				| 
					1N5822  | 
					40  | 
					3.0  | 
					80  | 
					0.525  | 
					3.0  | 
					0.5  | 
					DO-201AD  |  
				| 
					SR320/SB320  | 
					20  | 
					3.0  | 
					80  | 
					0.45  | 
					3.0  | 
					0.5  | 
					DO-201AD  |  
				| 
					SR330/SB330  | 
					30  | 
					3.0  | 
					80  | 
					0.55  | 
					3.0  | 
					0.5  | 
					DO-201AD  |  
				| 
					SR340/SB340  | 
					40  | 
					3.0  | 
					80  | 
					0.55  | 
					3.0  | 
					0.5  | 
					DO-201AD  |  
				| 
					SR520/SB520  | 
					20  | 
					5.0  | 
					150  | 
					0.45  | 
					5.0  | 
					0.5  | 
					DO-201AD  |  
				| 
					SR530/SB530  | 
					30  | 
					5.0  | 
					150  | 
					0.55  | 
					5.0  | 
					0.5  | 
					DO-201AD  |  
				| 
					SR540/SB540  | 
					40  | 
					5.0  | 
					150  | 
					0.55  | 
					5.0  | 
					0.5  | 
					DO-201AD  |  
				| 
					SR820  | 
					20  | 
					8.0  | 
					150  | 
					0.65  | 
					8.0  | 
					1.0  | 
					TO-220AC  |  
				| 
					SR840  | 
					40  | 
					8.0  | 
					150  | 
					0.65  | 
					8.0  | 
					1.0  | 
					TO-220AC  |  
				| 
					SR1020  | 
					20  | 
					10  | 
					150  | 
					0.65  | 
					10  | 
					1.0  | 
					TO-220AC  |  
				| 
					SR1040  | 
					40  | 
					10  | 
					150  | 
					0.65  | 
					10  | 
					1.0  | 
					TO-220AC  |  
				| 
					SR1020C  | 
					20  | 
					10  | 
					150  | 
					0.65  | 
					5.0  | 
					1.0  | 
					TO-220AB  |  
				| 
					SR1040C  | 
					40  | 
					10  | 
					150  | 
					0.65  | 
					5.0  | 
					1.0  | 
					TO-220AB  |  
				| 
					SR1620C  | 
					20  | 
					16  | 
					150  | 
					0.65  | 
					8.0  | 
					1.0  | 
					TO-220AB  |  
				| 
					SR1640C  | 
					40  | 
					16  | 
					150  | 
					0.65  | 
					8.0  | 
					1.0  | 
					TO-220AB  |  
				| 
					SR2020C  | 
					20  | 
					20  | 
					150  | 
					0.65  | 
					10  | 
					1.0  | 
					TO-220AB  |  
				| 
					SR2040C  | 
					40  | 
					20  | 
					150  | 
					0.65  | 
					10  | 
					1.0  | 
					TO-220AB  |  
				| 
					SS12  | 
					20  | 
					1.0  | 
					30  | 
					0.45  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					SMA  |  
				| 
					SS13  | 
					30  | 
					1.0  | 
					30  | 
					0.55  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					SMA  |  
				| 
					SS14  | 
					40  | 
					1.0  | 
					30  | 
					0.55  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					SMA  |  
				| 
					SK12  | 
					20  | 
					1.0  | 
					30  | 
					0.45  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					SMA(G)  |  
				| 
					SK13  | 
					30  | 
					1.0  | 
					30  | 
					0.55  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					SMA(G)  |  
				| 
					SK14  | 
					40  | 
					1.0  | 
					30  | 
					0.55  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					SMA(G)  |  
				| 
					SS22  | 
					20  | 
					2.0  | 
					50  | 
					0.45  | 
					2.0  | 
					0.5  | 
					SMA/SMB  |  
				| 
					SS23  | 
					30  | 
					2.0  | 
					50  | 
					0.55  | 
					2.0  | 
					0.5  | 
					SMA/SMB  |  
				| 
					SS24  | 
					40  | 
					2.0  | 
					50  | 
					0.55  | 
					2.0  | 
					0.5  | 
					SMA/SMB  |  
				| 
					SK22  | 
					20  | 
					2.0  | 
					50  | 
					0.45  | 
					2.0  | 
					0.5  | 
					SMA(G)  |  
				| 
					SK23  | 
					30  | 
					2.0  | 
					50  | 
					0.55  | 
					2.0  | 
					0.5  | 
					SMA(G)  |  
				| 
					SK24  | 
					40  | 
					2.0  | 
					50  | 
					0.55  | 
					2.0  | 
					0.5  | 
					SMA(G)  |  
				| 
					SS32  | 
					20  | 
					3.0  | 
					100  | 
					0.45  | 
					3.0  | 
					0.5  | 
					SMB  |  
				| 
					SS33  | 
					30  | 
					3.0  | 
					100  | 
					0.55  | 
					3.0  | 
					0.5  | 
					SMB  |  
				| 
					SS34  | 
					40  | 
					3.0  | 
					100  | 
					0.55  | 
					3.0  | 
					0.5  | 
					SMB  |  
				| 
					SK32  | 
					20  | 
					3.0  | 
					100  | 
					0.45  | 
					3.0  | 
					0.5  | 
					SMA(G)/SMB(G)/SMC(G)  |  
				| 
					SK33  | 
					30  | 
					3.0  | 
					100  | 
					0.55  | 
					3.0  | 
					0.5  | 
					SMA(G)/SMB(G)/SMC(G)  |  
				| 
					SK34  | 
					40  | 
					3.0  | 
					100  | 
					0.55  | 
					3.0  | 
					0.5  | 
					SMA(G)/SMB(G)/SMC(G)  |  
				| 
					SK52  | 
					20  | 
					5.0  | 
					150  | 
					0.45  | 
					5.0  | 
					0.5  | 
					SMB(G)/SMC(G)  |  
				| 
					SK53  | 
					30  | 
					5.0  | 
					150  | 
					0.55  | 
					5.0  | 
					0.5  | 
					SMB(G)/SMC(G)  |  
				| 
					SK54  | 
					40  | 
					5.0  | 
					150  | 
					0.55  | 
					5.0  | 
					0.5  | 
					SMB(G)/SMC(G)  |  
				| 
					DSS12  | 
					20  | 
					1.0  | 
					25  | 
					0.55  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					SOD-123FL  |  
				| 
					DSS13  | 
					30  | 
					1.0  | 
					25  | 
					0.55  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					SOD-123FL  |  
				| 
					DSS14  | 
					40  | 
					1.0  | 
					25  | 
					0.55  | 
					1.0  | 
					0.5  | 
					SOD-123FL  |  
				| 
					DSS22  | 
					20  | 
					2.0  | 
					40  | 
					0.55  | 
					2.0  | 
					0.5  | 
					SOD-123FL  |  
				| 
					DSS23  | 
					30  | 
					2.0  | 
					40  | 
					0.55  | 
					2.0  | 
					0.5  | 
					SOD-123FL  |  
				| 
					DSS24  | 
					40  | 
					2.0  | 
					40  | 
					0.55  | 
					2.0  | 
					0.5  | 
					SOD-123FL  |  
 
	
		
			| 
				1N19  | 
				40  | 
				1.0  | 
				25  | 
				0.60  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				R-1  |  
			| 
				1S40  | 
				40  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.55  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				R-1  |  
			| 
				1S50  | 
				50  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				R-1  |  
			| 
				1N5819S  | 
				40  | 
				1.0  | 
				25  | 
				0.60  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				A-405  |  
			| 
				SR140S/SB140S  | 
				40  | 
				1.0  | 
				40  | 
				0.55  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				A-405  |  
			| 
				SR150S/SB150S  | 
				50  | 
				1.0  | 
				40  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				A-405  |  
			| 
				1N5819  | 
				40  | 
				1.0  | 
				25  | 
				0.60  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				DO-41  |  
			| 
				SR140/SB140  | 
				40  | 
				1.0  | 
				40  | 
				0.55  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				DO-41  |  
			| 
				SR150/SB150  | 
				50  | 
				1.0  | 
				40  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				DO-41  |  
			| 
				SR240/SB240  | 
				40  | 
				2.0  | 
				60  | 
				0.55  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				DO-15  |  
			| 
				SR250/SB250  | 
				50  | 
				2.0  | 
				60  | 
				0.70  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5822  | 
				40  | 
				3.0  | 
				80  | 
				0.525  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				SR340/SB340  | 
				40  | 
				3.0  | 
				80  | 
				0.55  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				SR350/SB350  | 
				50  | 
				3.0  | 
				80  | 
				0.70  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				SR540/SB540  | 
				40  | 
				5.0  | 
				150  | 
				0.55  | 
				5.0  | 
				0.5  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				SR550/SB550  | 
				50  | 
				5.0  | 
				150  | 
				0.70  | 
				5.0  | 
				0.5  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				SR840  | 
				40  | 
				8.0  | 
				150  | 
				0.65  | 
				8.0  | 
				1.0  | 
				TO-220AC  |  
			| 
				SR1040  | 
				40  | 
				10  | 
				150  | 
				0.65  | 
				10  | 
				1.0  | 
				TO-220AC  |  
			| 
				SR1040C  | 
				40  | 
				10  | 
				150  | 
				0.65  | 
				5.0  | 
				1.0  | 
				TO-220AB  |  
			| 
				SR1640C  | 
				40  | 
				16  | 
				150  | 
				0.65  | 
				8.0  | 
				1.0  | 
				TO-220AB  |  
			| 
				SR2040C  | 
				40  | 
				20  | 
				150  | 
				0.65  | 
				10  | 
				1.0  | 
				TO-220AB  |  
			| 
				SS14  | 
				40  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.55  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SMA  |  
			| 
				SS15  | 
				50  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SMA  |  
			| 
				SK14  | 
				40  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.55  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				SK15  | 
				50  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				SS24  | 
				40  | 
				2.0  | 
				50  | 
				0.55  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SMA/SMB  |  
			| 
				SS25  | 
				50  | 
				2.0  | 
				50  | 
				0.70  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SMA/SMB  |  
			| 
				SK24  | 
				40  | 
				2.0  | 
				50  | 
				0.55  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				SK25  | 
				50  | 
				2.0  | 
				50  | 
				0.70  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				SS34  | 
				40  | 
				3.0  | 
				100  | 
				0.55  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				SMB  |  
			| 
				SS35  | 
				50  | 
				3.0  | 
				100  | 
				0.70  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				SMB  |  
			| 
				SK34  | 
				40  | 
				3.0  | 
				100  | 
				0.55  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)/SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				SK35  | 
				50  | 
				3.0  | 
				100  | 
				0.70  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)/SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				SK54  | 
				40  | 
				5.0  | 
				150  | 
				0.55  | 
				5.0  | 
				0.5  | 
				SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				SK55  | 
				50  | 
				5.0  | 
				150  | 
				0.70  | 
				5.0  | 
				0.5  | 
				SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				DSS14  | 
				40  | 
				1.0  | 
				25  | 
				0.55  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SOD-123FL  |  
			| 
				DSS15  | 
				50  | 
				1.0  | 
				25  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SOD-123FL  |  
			| 
				DSS24  | 
				40  | 
				2.0  | 
				40  | 
				0.55  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SOD-123FL  |  
			| 
				DSS25  | 
				50  | 
				2.0  | 
				40  | 
				0.70  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SOD-123FL  |  
 
	
		
			| 
				1S50  | 
				50  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				R-1  |  
			| 
				1S60  | 
				60  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				R-1  |  
			| 
				1S80  | 
				80  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				R-1  |  
			| 
				SR150S/SB150S  | 
				50  | 
				1.0  | 
				40  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				A-405  |  
			| 
				SR160S/SB160S  | 
				60  | 
				1.0  | 
				40  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				A-405  |  
			| 
				SR180S/SB180S  | 
				80  | 
				1.0  | 
				40  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				A-405  |  
			| 
				SR150/SB150  | 
				50  | 
				1.0  | 
				40  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				DO-41  |  
			| 
				SR160/SB160  | 
				60  | 
				1.0  | 
				40  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				DO-41  |  
			| 
				SR180/SB180  | 
				80  | 
				1.0  | 
				40  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				DO-41  |  
			| 
				SR250/SB250  | 
				50  | 
				2.0  | 
				60  | 
				0.70  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				DO-15  |  
			| 
				SR260/SB260  | 
				60  | 
				2.0  | 
				60  | 
				0.70  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				DO-15  |  
			| 
				SR280/SB280  | 
				80  | 
				2.0  | 
				60  | 
				0.85  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				DO-15  |  
			| 
				SR350/SB350  | 
				50  | 
				3.0  | 
				80  | 
				0.70  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				SR360/SB360  | 
				60  | 
				3.0  | 
				80  | 
				0.70  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				SR380/SB380  | 
				80  | 
				3.0  | 
				80  | 
				0.85  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				SR550/SB550  | 
				50  | 
				5.0  | 
				150  | 
				0.70  | 
				5.0  | 
				0.5  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				SR560/SB560  | 
				60  | 
				5.0  | 
				150  | 
				0.70  | 
				5.0  | 
				0.5  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				SR580/SB580  | 
				80  | 
				5.0  | 
				150  | 
				0.85  | 
				5.0  | 
				0.5  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				SR860  | 
				60  | 
				8.0  | 
				150  | 
				0.75  | 
				8.0  | 
				1.0  | 
				TO-220AC  |  
			| 
				SR880  | 
				80  | 
				8.0  | 
				150  | 
				0.85  | 
				8.0  | 
				1.0  | 
				TO-220AC  |  
			| 
				SR1060  | 
				60  | 
				10  | 
				150  | 
				0.75  | 
				10  | 
				1.0  | 
				TO-220AC  |  
			| 
				SR1080  | 
				80  | 
				10  | 
				150  | 
				0.85  | 
				10  | 
				1.0  | 
				TO-220AC  |  
			| 
				SR1060C  | 
				60  | 
				10  | 
				150  | 
				0.75  | 
				5.0  | 
				1.0  | 
				TO-220AB  |  
			| 
				SR1080C  | 
				80  | 
				10  | 
				150  | 
				0.85  | 
				5.0  | 
				1.0  | 
				TO-220AB  |  
			| 
				SR1660C  | 
				60  | 
				16  | 
				150  | 
				0.75  | 
				8.0  | 
				1.0  | 
				TO-220AB  |  
			| 
				SR1680C  | 
				80  | 
				16  | 
				150  | 
				0.85  | 
				8.0  | 
				1.0  | 
				TO-220AB  |  
			| 
				SR2060C  | 
				60  | 
				20  | 
				150  | 
				0.75  | 
				10  | 
				1.0  | 
				TO-220AB  |  
			| 
				SR2080C  | 
				80  | 
				20  | 
				150  | 
				0.85  | 
				10  | 
				1.0  | 
				TO-220AB  |  
			| 
				SS15  | 
				50  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SMA  |  
			| 
				SS16  | 
				60  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SMA  |  
			| 
				SS18  | 
				80  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SMA  |  
			| 
				SK15  | 
				50  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				SK16  | 
				60  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				SK18  | 
				80  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				SS25  | 
				50  | 
				2.0  | 
				50  | 
				0.70  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SMA/SMB  |  
			| 
				SS26  | 
				60  | 
				2.0  | 
				50  | 
				0.70  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SMA/SMB  |  
			| 
				SS28  | 
				80  | 
				2.0  | 
				50  | 
				0.85  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SMA/SMB  |  
			| 
				SK25  | 
				50  | 
				2.0  | 
				50  | 
				0.70  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				SK26  | 
				60  | 
				2.0  | 
				50  | 
				0.70  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				SK28  | 
				80  | 
				2.0  | 
				50  | 
				0.85  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				SS35  | 
				50  | 
				3.0  | 
				100  | 
				0.70  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				SMB  |  
			| 
				SS36  | 
				60  | 
				3.0  | 
				100  | 
				0.70  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				SMB  |  
			| 
				SS38  | 
				80  | 
				3.0  | 
				100  | 
				0.85  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				SMB  |  
			| 
				SK35  | 
				50  | 
				3.0  | 
				100  | 
				0.70  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)/SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				SK36  | 
				60  | 
				3.0  | 
				100  | 
				0.70  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)/SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				SK38  | 
				80  | 
				3.0  | 
				100  | 
				0.85  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)/SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				SK55  | 
				50  | 
				5.0  | 
				150  | 
				0.70  | 
				5.0  | 
				0.5  | 
				SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				SK56  | 
				60  | 
				5.0  | 
				150  | 
				0.70  | 
				5.0  | 
				0.5  | 
				SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				SK58  | 
				80  | 
				5.0  | 
				150  | 
				0.85  | 
				5.0  | 
				0.5  | 
				SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				DSS15  | 
				50  | 
				1.0  | 
				25  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SOD-123FL  |  
			| 
				DSS16  | 
				60  | 
				1.0  | 
				25  | 
				0.70  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SOD-123FL  |  
			| 
				DSS17  | 
				70  | 
				1.0  | 
				25  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SOD-123FL  |  
			| 
				DSS18  | 
				80  | 
				1.0  | 
				25  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SOD-123FL  |  
			| 
				DSS25  | 
				50  | 
				2.0  | 
				40  | 
				0.70  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SOD-123FL  |  
			| 
				DSS26  | 
				60  | 
				2.0  | 
				40  | 
				0.70  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SOD-123FL  |  
			| 
				DSS27  | 
				70  | 
				2.0  | 
				40  | 
				0.85  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SOD-123FL  |  
			| 
				DSS28  | 
				80  | 
				2.0  | 
				40  | 
				0.85  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SOD-123FL  |  
 
	
		
			| 
				1S80  | 
				80  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				R-1  |  
			| 
				1S100  | 
				100  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				R-1  |  
			| 
				SR180S/SB180S  | 
				80  | 
				1.0  | 
				40  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				A-405  |  
			| 
				SR1100S/SB1100S  | 
				100  | 
				1.0  | 
				40  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				A-405  |  
			| 
				SR180/SB180  | 
				80  | 
				1.0  | 
				40  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				DO-41  |  
			| 
				SR280/SB280  | 
				80  | 
				2.0  | 
				60  | 
				0.85  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				DO-15  |  
			| 
				SR2100/SB2100  | 
				100  | 
				2.0  | 
				60  | 
				0.85  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				DO-15  |  
			| 
				SR380/SB380  | 
				80  | 
				3.0  | 
				80  | 
				0.85  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				SR3100/SB3100  | 
				100  | 
				3.0  | 
				80  | 
				0.85  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				SR580/SB580  | 
				80  | 
				5.0  | 
				150  | 
				0.85  | 
				5.0  | 
				0.5  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				SR5100/SB5100  | 
				100  | 
				5.0  | 
				150  | 
				0.85  | 
				5.0  | 
				0.5  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				SR880  | 
				80  | 
				8.0  | 
				150  | 
				0.85  | 
				8.0  | 
				1.0  | 
				TO-220AC  |  
			| 
				SR8100  | 
				100  | 
				8.0  | 
				150  | 
				0.85  | 
				8.0  | 
				1.0  | 
				TO-220AC  |  
			| 
				SR1080  | 
				80  | 
				10  | 
				150  | 
				0.85  | 
				10  | 
				1.0  | 
				TO-220AC  |  
			| 
				SR10100  | 
				100  | 
				10  | 
				150  | 
				0.85  | 
				10  | 
				1.0  | 
				TO-220AC  |  
			| 
				SR1080C  | 
				80  | 
				10  | 
				150  | 
				0.85  | 
				5.0  | 
				1.0  | 
				TO-220AB  |  
			| 
				SR10100C  | 
				100  | 
				10  | 
				150  | 
				0.85  | 
				5.0  | 
				1.0  | 
				TO-220AB  |  
			| 
				SR1680C  | 
				80  | 
				16  | 
				150  | 
				0.85  | 
				8.0  | 
				1.0  | 
				TO-220AB  |  
			| 
				SR16100C  | 
				100  | 
				16  | 
				150  | 
				0.85  | 
				8.0  | 
				1.0  | 
				TO-220AB  |  
			| 
				SR2080C  | 
				80  | 
				20  | 
				150  | 
				0.85  | 
				10  | 
				1.0  | 
				TO-220AB  |  
			| 
				SR20100C  | 
				100  | 
				20  | 
				150  | 
				0.85  | 
				10  | 
				1.0  | 
				TO-220AB  |  
			| 
				SS18  | 
				80  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SMA  |  
			| 
				SS110  | 
				100  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SMA  |  
			| 
				SK18  | 
				80  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				SK110  | 
				100  | 
				1.0  | 
				30  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				SS28  | 
				80  | 
				2.0  | 
				50  | 
				0.85  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SMA/SMB  |  
			| 
				SS210  | 
				100  | 
				2.0  | 
				50  | 
				0.85  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SMA/SMB  |  
			| 
				SK28  | 
				80  | 
				2.0  | 
				50  | 
				0.85  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				SK210  | 
				100  | 
				2.0  | 
				50  | 
				0.85  | 
				2.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				SS38  | 
				80  | 
				3.0  | 
				100  | 
				0.85  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				SMB  |  
			| 
				SS310  | 
				100  | 
				3.0  | 
				100  | 
				0.85  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				SMB  |  
			| 
				SK38  | 
				80  | 
				3.0  | 
				100  | 
				0.85  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)/SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				SK310  | 
				100  | 
				3.0  | 
				100  | 
				0.85  | 
				3.0  | 
				0.5  | 
				SMA(G)/SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				SK58  | 
				80  | 
				5.0  | 
				150  | 
				0.85  | 
				5.0  | 
				0.5  | 
				SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				SK510  | 
				100  | 
				5.0  | 
				150  | 
				0.85  | 
				5.0  | 
				0.5  | 
				SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				DSS18  | 
				80  | 
				1.0  | 
				25  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SOD-123FL  |  
			| 
				DSS19  | 
				90  | 
				1.0  | 
				25  | 
				0.85  | 
				1.0  | 
				0.5  | 
				SOD-123FL  |  
			| 
				DSS110  | 
				100  | 
				1.0  | 
