|  |  | 
 
	
		| 
			型号 | 
			最大重复峰值反向电压
 | 
			最大正向平均整流电流
 | 
			正向峰值浪涌电流 @8.3ms
 正弦半波
 | 
			最大正向电压@TA=25℃
 
  | 
			最大反向电流 @VRRM TA=25℃
 | 
			封装形式 |  
		| 
普通整流管(STD) | 
			VRRM | 
			I(AV) | 
			IFSM | 
			VF@IF 
  | 
			IR | 
  |  
		|  | 
			V | 
			A | 
			A | 
			V | 
			A | 
			μA |  |  
 
		
			| 
				1A3  | 
				200  | 
				1.0  | 
				25  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				R-1  |  
			| 
				1A4  | 
				400  | 
				1.0  | 
				25  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				R-1  |  
			| 
				RL103  | 
				200  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				RL104  | 
				400  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4003S  | 
				200  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4004S  | 
				400  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4003  | 
				200  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				1N4004  | 
				400  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				1N5393  | 
				200  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5394  | 
				300  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5395  | 
				400  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				RL203  | 
				200  | 
				2.0  | 
				70  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				RL204  | 
				400  | 
				2.0  | 
				70  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5402  | 
				200  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				1N5403  | 
				300  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				1N5404  | 
				400  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				BY251  | 
				200  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				BY252  | 
				400  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				6A2  | 
				200  | 
				6.0  | 
				400  | 
				0.95  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				6A4  | 
				400  | 
				6.0  | 
				400  | 
				0.95  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				P600D  | 
				200  | 
				6.0  | 
				400  | 
				0.95  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				P600G  | 
				400  | 
				6.0  | 
				400  | 
				0.95  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				1N4003SG  | 
				200  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4004SG  | 
				400  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4003G  | 
				200  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				1N4004G  | 
				400  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				1N5393G  | 
				200  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5394G  | 
				300  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5395G  | 
				400  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				RL203G  | 
				200  | 
				2.0  | 
				70  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				RL204G  | 
				400  | 
				2.0  | 
				70  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5402G  | 
				200  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				1N5404G  | 
				400  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				BY251G  | 
				200  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				BY252G  | 
				400  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				6A2G  | 
				200  | 
				6.0  | 
				300  | 
				1.1  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				6A4G  | 
				400  | 
				6.0  | 
				300  | 
				1.1  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				M3/S1D  | 
				200  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				SMA  |  
			| 
				M4/S1G  | 
				400  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				SMA  |  
			| 
				GS1D  | 
				200  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				GS1G  | 
				400  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				S2D  | 
				200  | 
				2.0  | 
				60  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				SMA/SMB  |  
			| 
				S2G  | 
				400  | 
				2.0  | 
				60  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				SMA/SMB  |  
			| 
				GS2D  | 
				200  | 
				2.0  | 
				60  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				SMB(G)  |  
			| 
				GS2G  | 
				400  | 
				2.0  | 
				60  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				SMB(G)  |  
			| 
				GS3D  | 
				200  | 
				3.0  | 
				100  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				GS3G  | 
				400  | 
				3.0  | 
				100  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				S07D  | 
				200  | 
				0.7  | 
				25  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				10  | 
				SOD-123FL  |  
			| 
				S07G  | 
				400  | 
				0.7  | 
				25  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				10  | 
				SOD-123FL  |  
 
	
		
			| 
				1A4  | 
				400  | 
				1.0  | 
				25  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				R-1  |  
			| 
				1A5  | 
				600  | 
				1.0  | 
				25  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				R-1  |  
			| 
				RL104  | 
				400  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				RL105  | 
				600  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4004S  | 
				400  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4005S  | 
				600  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4004  | 
				400  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				1N4005  | 
				600  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				1N5395  | 
				400  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5396  | 
				500  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5397  | 
				600  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				RL204  | 
				400  | 
				2.0  | 
				70  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				RL205  | 
				600  | 
				2.0  | 
				70  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5404  | 
				400  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				1N5405  | 
				500  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				1N5406  | 
				600  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				BY252  | 
				400  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				BY253  | 
				600  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				6A4  | 
				400  | 
				6.0  | 
				400  | 
				0.95  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				6A6  | 
				600  | 
				6.0  | 
				400  | 
				0.95  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				P600G  | 
				400  | 
				6.0  | 
				400  | 
				0.95  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				P600J  | 
				600  | 
				6.0  | 
				400  | 
				0.95  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				1N4004SG  | 
				400  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4005SG  | 
				600  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4004G  | 
				400  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				1N4005G  | 
				600  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				1N5395G  | 
				400  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5396G  | 
				500  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5397G  | 
				600  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				RL204G  | 
				400  | 
				2.0  | 
				70  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				RL205G  | 
				600  | 
				2.0  | 
				70  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5404G  | 
				400  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				1N5406G  | 
				600  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				BY252G  | 
				400  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				BY253G  | 
				600  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				6A4G  | 
				400  | 
				6.0  | 
				300  | 
				1.1  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				6A6G  | 
				600  | 
				6.0  | 
				300  | 
				1.1  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				M4/S1G  | 
				400  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				SMA  |  
			| 
				M5/S1J  | 
				600  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				SMA  |  
			| 
				GS1G  | 
				400  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				GS1J  | 
				600  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				S2G  | 
				400  | 
				2.0  | 
				60  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				SMA/SMB  |  
			| 
				S2J  | 
				600  | 
				2.0  | 
				60  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				SMA/SMB  |  
			| 
				GS2G  | 
				400  | 
				2.0  | 
				60  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				SMB(G)  |  
			| 
				GS2J  | 
				600  | 
				2.0  | 
				60  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				SMB(G)  |  
			| 
				GS3G  | 
				400  | 
				3.0  | 
				100  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				GS3J  | 
				600  | 
				3.0  | 
				100  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				S07G  | 
				400  | 
				0.7  | 
				25  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				10  | 
				SOD-123FL  |  
			| 
				S07J  | 
				600  | 
				0.7  | 
				25  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				10  | 
				SOD-123FL  |  
 
		
			| 
				1A5  | 
				600  | 
				1.0  | 
				25  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				R-1  |  
			| 
				1A6  | 
				800  | 
				1.0  | 
				25  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				R-1  |  
			| 
				1A7  | 
				1000  | 
				1.0  | 
				25  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				R-1  |  
			| 
				RL105  | 
				600  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				RL106  | 
				800  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				RL107  | 
				1000  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4005S  | 
				600  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4006S  | 
				800  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4007S  | 
				1000  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4005  | 
				600  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				1N4006  | 
				800  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				1N4007  | 
				1000  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				1N5397  | 
				600  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5398  | 
				800  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5399  | 
				1000  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				RL205  | 
				600  | 
				2.0  | 
				70  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				RL206  | 
				800  | 
				2.0  | 
				70  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				RL207  | 
				1000  | 
				2.0  | 
				70  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5406  | 
				600  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				1N5407  | 
				800  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				1N5408  | 
				1000  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				BY253  | 
				600  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				BY254  | 
				800  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				6A6  | 
				600  | 
				6.0  | 
				400  | 
				0.95  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				6A8  | 
				800  | 
				6.0  | 
				400  | 
				0.95  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				6A10  | 
				1000  | 
				6.0  | 
				400  | 
				0.95  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				P600J  | 
				600  | 
				6.0  | 
				400  | 
				0.95  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				P600K  | 
				800  | 
				6.0  | 
				400  | 
				0.95  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				P600M  | 
				1000  | 
				6.0  | 
				400  | 
				0.95  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				1N4005SG  | 
				600  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4006SG  | 
				800  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4007SG  | 
				1000  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4005G  | 
				600  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				1N4006G  | 
				800  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				1N4007G  | 
				1000  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				1N5397G  | 
				600  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5398G  | 
				800  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5399G  | 
				1000  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				RL205G  | 
				600  | 
				2.0  | 
				70  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				RL206G  | 
				800  | 
				2.0  | 
				70  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				RL207G  | 
				1000  | 
				2.0  | 
				70  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5406G  | 
				600  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				1N5407G  | 
				800  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				1N5408G  | 
				1000  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				BY253G  | 
				600  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				BY254G  | 
				800  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				6A6G  | 
				600  | 
				6.0  | 
				300  | 
				1.1  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				6A8G  | 
				800  | 
				6.0  | 
				300  | 
				1.1  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				6A10G  | 
				1000  | 
				6.0  | 
				300  | 
				1.1  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				M5/S1J  | 
				600  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				SMA  |  
			| 
				M6/S1K  | 
				800  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				SMA  |  
			| 
				M7/S1M  | 
				1000  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				SMA  |  
			| 
				GS1J  | 
				600  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				GS1K  | 
				800  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				GS1M  | 
				1000  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				S2J  | 
				600  | 
				2.0  | 
				60  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				SMA/SMB  |  
			| 
				S2K  | 
				800  | 
				2.0  | 
				60  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				SMA/SMB  |  
			| 
				S2M  | 
				1000  | 
				2.0  | 
				60  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				SMA/SMB  |  
			| 
				GS2J  | 
				600  | 
				2.0  | 
				60  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				SMB(G)  |  
			| 
				GS2K  | 
				800  | 
				2.0  | 
				60  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				SMB(G)  |  
			| 
				GS2M  | 
				1000  | 
				2.0  | 
				60  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				SMB(G)  |  
			| 
				GS3J  | 
				600  | 
				3.0  | 
				100  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				GS3K  | 
				800  | 
				3.0  | 
				100  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				GS3M  | 
				1000  | 
				3.0  | 
				100  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				S07J  | 
				600  | 
				0.7  | 
				25  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				10  | 
				SOD-123FL  |  
			| 
				S07K  | 
				800  | 
				0.7  | 
				25  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				10  | 
				SOD-123FL  |  
			| 
				S07M  | 
				1000  | 
				0.7  | 
				25  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				10  | 
				SOD-123FL  |  
 
	
		
			| 
				1A7  | 
				1000  | 
				1.0  | 
				25  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				R-1  |  
			| 
				RL107  | 
				1000  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4007S  | 
				1000  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4007  | 
				1000  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				BY127  | 
				1250  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				BY133  | 
				1300  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				1N5399  | 
				1000  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				RL207  | 
				1000  | 
				2.0  | 
				70  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5408  | 
				1000  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				BY255  | 
				1300  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				6A10  | 
				1000  | 
				6.0  | 
				400  | 
				0.95  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				P600M  | 
				1000  | 
				6.0  | 
				400  | 
				0.95  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				1N4007SG  | 
				1000  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				A-405  |  
			| 
				1N4007G  | 
				1000  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				BY127G  | 
				1250  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				BY133G  | 
				1300  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				DO-41  |  
			| 
				1N5399G  | 
				1000  | 
				1.5  | 
				50  | 
				1.4  | 
				1.5  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				RL207G  | 
				1000  | 
				2.0  | 
				70  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				DO-15  |  
			| 
				1N5408G  | 
				1000  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.2  | 
				3.0  | 
				5.0  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				BY255G  | 
				1300  | 
				3.0  | 
				150  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				DO-201AD  |  
			| 
				6A10G  | 
				1000  | 
				6.0  | 
				300  | 
				1.1  | 
				6.0  | 
				10  | 
				R-6  |  
			| 
				M7/S1M  | 
				1000  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				SMA  |  
			| 
				GS1M  | 
				1000  | 
				1.0  | 
				30  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				5.0  | 
				SMA(G)  |  
			| 
				S2M  | 
				1000  | 
				2.0  | 
				60  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				SMA/SMB  |  
			| 
				GS2M  | 
				1000  | 
				2.0  | 
				60  | 
				1.1  | 
				2.0  | 
				5.0  | 
				SMB(G)  |  
			| 
				GS3M  | 
				1000  | 
				3.0  | 
				100  | 
				1.1  | 
				3.0  | 
				10  | 
				SMB(G)/SMC(G)  |  
			| 
				S07M  | 
				1000  | 
				0.7  | 
				25  | 
				1.1  | 
				1.0  | 
				10  | 
				SOD-123FL  |  
 
 |  |